Unterrichtszeiten
Der grundsätzliche Tagesablauf ist wie folgt strukturiert:
| Zeit | Grundablauf | Erläuterung |
| 7.00 – 7.35 | Ankunft der Schüler | |
| 7.35– 9.05 | Block 1 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 9.05 – 09.20 | Frühstückspause | |
| 9.20 – 10.50 | Block 2 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 10.50 – 11.00 | Umzugspause | |
| 11.00 – 12.30 | Block 3 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 12.30 – 12.55 | Mittagspause | Freizeitangebote Sport, Tanz, Musik... |
| 12.55 – 14.25 | Block 4 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten, Lernzeit, Kurse, Wahlsport, Fördermöglichkeiten |
| ab 14. 25 | weitere Freizeitangebote | Fortführung der Lernzeit, Freizeitangebote |
Die aktuellen Fahrpläne ermöglichen uns derzeit leider keine andere Tagesstruktur. Grundsätzlich wirken wir aber mit unseren Möglichkeiten auf die Fahrplangestaltung so hin, dass eine Tagesrhythmisierung wie folgt möglich wird:
| Zeit | Grundablauf | Erläuterung |
| 7.15 – 7.45 | Ankunft der Schüler | |
| 7.45 – 8.00 | Block 1 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 9.30 – 9.45 | Frühstückspause | |
| 9.45 – 11.15 | Block 2 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 11.15 – 11.25 | Umzugspause | |
| 11.25 – 12.55 | Block 3 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten |
| 12.55 – 13.30 | Mittagspause | Freizeitangebote Sport, Tanz, Musik... |
| 13.30 – 15.00 | Block 4 | Unterrichtsstunde mit 90 Minuten, Lernzeit, Kurse, Wahlsport, Fördermöglichkeiten |
| ab 15.00 | weitere Freizeitangebote | Freizeitangebote |

